92300000 Pramoginės paslaugos
Grupė ES bendrajame viešųjų pirkimų žodyne, aukštesnis kodas – Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos. 7 tiesioginiai žemesnio lygio kodai, iš viso 39 žemesni kodai.
Žemesnio lygio kodai (7)
| Kodas | Aprašymas | Kopijuoti |
|---|---|---|
| 92310000 | Meninės ir literatūrinės kūrybos bei interpretavimo paslaugos | |
| 92311000 | Meno kūriniai | |
| 92312000 | Meninės paslaugos | |
| 92312100 | Teatro prodiuserių, dainininkų grupių, ansamblių ir orkestrų pramoginės paslaugos | |
| 92312110 | Teatro prodiuserių pramoginės paslaugos | |
| 92312120 | Dainininkų grupių pramoginės paslaugos | |
| 92312130 | Ansamblių pramoginės paslaugos | |
| 92312140 | Orkestrų pramoginės paslaugos | |
| 92312200 | Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos | |
| 92312210 | Autorių teikiamos paslaugos | |
| 92312211 | Rašymo agentūrų paslaugos | |
| 92312212 | Paslaugos, susijusios su vadovėlių rengimu | |
| 92312213 | Techninės autorinės paslaugos | |
| 92312220 | Kompozitorių teikiamos paslaugos | |
| 92312230 | Skulptorių teikiamos paslaugos | |
| 92312240 | Estrados artistų teikiamos paslaugos | |
| 92312250 | Atskirų menininkų teikiamos paslaugos | |
| 92312251 | Pramoginių laidų ir vakarų vedėjų paslaugos | |
| 92320000 | Meno patalpų eksploatavimo paslaugos | |
| 92330000 | Poilsio zonų paslaugos | |
| 92331000 | Mugių ir pramogų parkų paslaugos | |
| 92331100 | Mugių paslaugos | |
| 92331200 | Pramogų parkų paslaugos | |
| 92331210 | Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos | |
| 92332000 | Paplūdimių paslaugos | |
| 92340000 | Šokių ir vaidinimų pramoginės paslaugos | |
| 92341000 | Cirko paslaugos | |
| 92342000 | Šokių mokymo paslaugos | |
| 92342100 | Pramoginių šokių mokymo paslaugos | |
| 92342200 | Diskotekinių šokių mokymo paslaugos | |
| 92350000 | Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo paslaugos | |
| 92351000 | Azartinių lošimų organizavimo paslaugos | |
| 92351100 | Loterijų organizavimo paslaugos | |
| 92351200 | Kazino organizavimo paslaugos | |
| 92352000 | Lažybų organizavimo paslaugos | |
| 92352100 | Totalizatorių organizavimo paslaugos | |
| 92352200 | Bukmekerių paslaugos | |
| 92360000 | Pirotechninės paslaugos | |
| 92370000 | Garso specialistų paslaugos |
Šis BVPŽ kodas visomis ES kalbomis
Entertainment services
English (EN)
Развлекателни услуги
Български (BG)
Zábavní vysílání
Čeština (CS)
Forlystelsesvirksomhed
Dansk (DA)
Unterhaltungsdienste
Deutsch (DE)
Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου
Ελληνικά (EL)
Servicios de entretenimiento
Español (ES)
Meelelahutusteenused
Eesti (ET)
Viihdepalvelut
Suomi (FI)
Services de divertissement
Français (FR)
Usluge razonode
Hrvatski (HR)
Szórakoztatási szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi di intrattenimento
Italiano (IT)
Pramoginės paslaugos
Lietuvių (LT)
Izklaides pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi tad-divertiment
Malti (MT)
Amusementsdiensten
Nederlands (NL)
Usługi rozrywkowe
Polski (PL)
Serviços recreativos
Português (PT)
Servicii de divertisment
Română (RO)
Služby v oblasti zábavy
Slovenčina (SK)
Razvedrilne storitve
Slovenščina (SL)
Underhållningstjänster
Svenska (SV)
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008 – oficiali 92300000-4 formuluotė.
Kontrolinis skaitmuo
92300000-4 ir 92300000 yra tas pats kodas (grupė). Devintasis skaitmuo – kontrolinis: jis patikrina prieš jį esančius aštuonis ir nėra klasifikacijos dalis. TED skelbia tik aštuonis skaitmenis – būtent juos kopijuoja mygtukas viršuje. Kai kurie nacionaliniai portalai ir senesnės sistemos vis dar prašo kontrolinio skaitmens: