34500000 Laivai ir valtys
Grupė ES bendrajame viešųjų pirkimų žodyne, aukštesnis kodas – Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai. 2 tiesioginiai žemesnio lygio kodai, iš viso 61 žemesnis kodas.
Žemesnio lygio kodai (2)
| Kodas | Aprašymas | Kopijuoti |
|---|---|---|
| 34510000 | Laivai | |
| 34511100 | Jūrų patruliniai laivai | |
| 34512000 | Laivai ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti | |
| 34512100 | Keltai | |
| 34512200 | Kruiziniai laivai | |
| 34512300 | Balkeriai | |
| 34512400 | Krovininiai laivai | |
| 34512500 | Prekiniai laivai | |
| 34512600 | Konteinervežiai | |
| 34512700 | Ro-ro laivai | |
| 34512800 | Tanklaiviai | |
| 34512900 | Laivai automobiliams vežti | |
| 34512950 | Laivai-šaldytuvai | |
| 34513000 | Žvejybos, gelbėtojų ir kiti specialieji laivai | |
| 34513100 | Žvejybos laivai | |
| 34513150 | Žuvų perdirbimo laivai | |
| 34513200 | Laivavilkiai | |
| 34513250 | Žemsiurbės | |
| 34513300 | Jūriniai plaukiojantieji dokai | |
| 34513350 | Povandeninių darbų laivai | |
| 34513400 | Plaukiojantieji kranai | |
| 34513450 | Versliniai-žvejybiniai laivai | |
| 34513500 | Seisminiai hidrografiniai laivai | |
| 34513550 | Hidrografiniai laivai | |
| 34513600 | Taršos kontrolės laivai | |
| 34513650 | Gaisriniai laivai | |
| 34513700 | Gelbėjimo laivai | |
| 34513750 | Lengvi laivai | |
| 34514000 | Plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos | |
| 34514100 | Gręžimo laivai | |
| 34514200 | Keliamieji skrysčiai | |
| 34514300 | Platforminiai gręžimo bokštai | |
| 34514400 | Plaukiojančiosios gręžimo platformos | |
| 34514500 | Plaukiojančioji verslinė-žvejybinė įranga | |
| 34514600 | Pusiau panardinamieji gręžimo bokštai | |
| 34514700 | Mobiliosios platformos | |
| 34514800 | Platformos jūroje | |
| 34514900 | Gręžimo platformos | |
| 34515000 | Plūdrieji statiniai | |
| 34515100 | Žymintieji plūdurai | |
| 34515200 | Pripučiamieji plaustai | |
| 34516000 | Jūrų fenderiai | |
| 34520000 | Valtys, laivai | |
| 34521000 | Specializuoti laivai | |
| 34521100 | Stebėjimo laivai | |
| 34521200 | Muitinės patruliniai laivai | |
| 34521300 | Policijos patruliniai laivai | |
| 34521400 | Gelbėjimosi valtys ir kateriai | |
| 34522000 | Pramoginiai ir sportiniai laivai | |
| 34522100 | Burlaiviai | |
| 34522150 | Buriniai katamaranai | |
| 34522200 | Gelbėjimo valtelės | |
| 34522250 | Burinės valtelės | |
| 34522300 | Maži laiveliai | |
| 34522350 | Stiklo pluošto valtelės | |
| 34522400 | Pusiau standžios valtelės | |
| 34522450 | Pripučiamosios valtys | |
| 34522500 | Guminės valtelės | |
| 34522550 | Kanojos | |
| 34522600 | Irkluojamosios valtys | |
| 34522700 | Minamosios valtys |
Šis BVPŽ kodas visomis ES kalbomis
Ships and boats
English (EN)
Големотонажни кораби и обикновени кораби
Български (BG)
Lodě a čluny
Čeština (CS)
Skibe og både
Dansk (DA)
Schiffe und Boote
Deutsch (DE)
Πλοία και πλοιάρια
Ελληνικά (EL)
Buques y barcos
Español (ES)
Laevad ja paadid
Eesti (ET)
Laivat ja veneet
Suomi (FI)
Navires et bateaux
Français (FR)
Brodovi i brodice
Hrvatski (HR)
Hajók és csónakok
Magyar (HU)
Navi e imbarcazioni
Italiano (IT)
Laivai ir valtys
Lietuvių (LT)
Kuģi un laivas
Latviešu (LV)
Vapuri u dgħajjes
Malti (MT)
Schepen en boten
Nederlands (NL)
Statki i łodzie
Polski (PL)
Navios e barcos
Português (PT)
Nave şi ambarcaţiuni
Română (RO)
Lode a člny
Slovenčina (SK)
Ladje in čolni
Slovenščina (SL)
Fartyg och båtar
Svenska (SV)
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008 – oficiali 34500000-2 formuluotė.
Kontrolinis skaitmuo
34500000-2 ir 34500000 yra tas pats kodas (grupė). Devintasis skaitmuo – kontrolinis: jis patikrina prieš jį esančius aštuonis ir nėra klasifikacijos dalis. TED skelbia tik aštuonis skaitmenis – būtent juos kopijuoja mygtukas viršuje. Kai kurie nacionaliniai portalai ir senesnės sistemos vis dar prašo kontrolinio skaitmens: