35000000 Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai
Skyrius ES bendrajame viešųjų pirkimų žodyne. 8 tiesioginiai žemesnio lygio kodai, iš viso 209 žemesni kodai.
Žemesnio lygio kodai (8)
| Kodas | Aprašymas | Kopijuoti |
|---|---|---|
| 35100000 | Avariniai ir apsaugos įrenginiai | |
| 35110000 | Gaisrų gesinimo, gelbėjimo ir saugos įrenginiai | |
| 35111000 | Gaisrų gesinimo įrenginiai | |
| 35111100 | Kvėpavimo aparatai, naudojami gesinant gaisrus | |
| 35111200 | Gaisrų gesinimo medžiagos | |
| 35111300 | Ugnies gesintuvai | |
| 35111310 | Putų blokai | |
| 35111320 | Nešiojamieji gesintuvai | |
| 35111400 | Gelbėjimosi nuo gaisro įranga | |
| 35111500 | Ugnies gesinimo sistema | |
| 35111510 | Ugnies gesinimo priemonės | |
| 35111520 | Ugnies gesinimo putos arba panašūs mišiniai | |
| 35112000 | Gelbėjimo ir avarinė įranga | |
| 35112100 | Avarijų pratybų manekenai | |
| 35112200 | Avariniai dušai | |
| 35112300 | Akių dušai | |
| 35113000 | Saugos įrenginiai | |
| 35113100 | Teritorijos saugos įrenginiai | |
| 35113110 | Branduolinio reaktoriaus apsaugos sistema | |
| 35113200 | Branduolinės, biologinės, cheminės ir radiologinės apsaugos įrenginiai | |
| 35113210 | Branduolinės saugos įrenginiai | |
| 35113300 | Saugos įranga | |
| 35113400 | Apsauginiai drabužiai | |
| 35113410 | Drabužiai, apsaugantys nuo biologinio ir cheminio poveikio | |
| 35113420 | Branduolinės ir radiologinės apsaugos apranga | |
| 35113430 | Saugos liemenės | |
| 35113440 | Liemenės su atšvaitais | |
| 35113450 | Apsauginiai paltai arba apsiaustai | |
| 35113460 | Apsauginės kojinės arba panašūs trikotažo gaminiai | |
| 35113470 | Apsauginiai marškiniai arba kelnės | |
| 35113480 | Apsauginiai rankogaliai | |
| 35113490 | Apsauginiai chalatai | |
| 35120000 | Stebėjimo ir apsaugos sistemos bei prietaisai | |
| 35121000 | Apsaugos įrenginiai | |
| 35121100 | Sirenos (apsaugos) | |
| 35121200 | Padirbtų pinigų detektoriai | |
| 35121300 | Apsaugos įtaisai | |
| 35121400 | Apsaugos maišeliai dokumentams ir vertybėms | |
| 35121500 | Plombos | |
| 35121600 | Žymėjimo kortelės | |
| 35121700 | Signalizacijos sistemos | |
| 35121800 | Išgaubti apsauginiai veidrodžiai | |
| 35121900 | Radarų detektoriai | |
| 35123000 | Teritorijos identifikacijos įrenginiai | |
| 35123100 | Magnetinių kortelių sistema | |
| 35123200 | Lankstaus darbo laiko įranga | |
| 35123300 | Tabelių tvarkymo sistema | |
| 35123400 | Tapatybės kortelės | |
| 35123500 | Tapatybės nustatymo vaizdo sistemos | |
| 35124000 | Metalo detektoriai | |
| 35125000 | Stebėjimo sistema | |
| 35125100 | Jutikliai | |
| 35125110 | Biometriniai davikliai | |
| 35125200 | Laiko kontrolės sistemos arba darbo laiko registravimo prietaisai | |
| 35125300 | Apsaugos kameros | |
| 35126000 | Brūkšninių kodų skaitymo įrenginiai | |
| 35200000 | Policijos įranga | |
| 35210000 | Šaudymo treniruočių taikiniai | |
| 35220000 | Įranga riaušėms malšinti | |
| 35221000 | Vandens patrankos | |
| 35230000 | Antrankiai | |
| 35240000 | Sirenos (pavojaus) | |
| 35250000 | Šunų repelentai | |
| 35260000 | Policijos ženklai | |
| 35261000 | Informacinės lentos | |
| 35261100 | Besikeičiančios informacijos švieslentės | |
| 35262000 | Pervažų valdymo signalizacijos įrenginiai | |
| 35300000 | Ginklai, šaudmenys ir jų dalys | |
| 35310000 | Įvairūs ginklai | |
| 35311000 | Kardai, trumpi kardai, durtuvai ir ietys | |
| 35311100 | Kalavijai | |
| 35311200 | Trumpi kardai | |
| 35311300 | Durtuvai | |
| 35311400 | Ietys | |
| 35312000 | Dujiniai šautuvai | |
| 35320000 | Šaunamieji ginklai | |
| 35321000 | Lengvieji šaunamieji ginklai | |
| 35321100 | Rankiniai šaunamieji ginklai | |
| 35321200 | Šautuvai | |
| 35321300 | Kulkosvaidžiai | |
| 35322000 | Artilerija | |
| 35322100 | Priešlėktuvinė artilerija | |
| 35322200 | Savaeigė artilerija | |
| 35322300 | Velkamoji artilerija | |
| 35322400 | Mortyros | |
| 35322500 | Haubicos | |
| 35330000 | Šaudmenys | |
| 35331000 | Šaunamųjų ginklų ir kariniai šaudmenys | |
| 35331100 | Kulkos | |
| 35331200 | Artilerijos sviediniai | |
| 35331300 | Granatos | |
| 35331400 | Sausumos minos | |
| 35331500 | Šoviniai | |
| 35332000 | Jūrų karo šaudmenys | |
| 35332100 | Torpedos | |
| 35332200 | Jūrinės minos | |
| 35333000 | Oro karo šaudmenys | |
| 35333100 | Bombos | |
| 35333200 | Raketos | |
| 35340000 | Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų dalys | |
| 35341000 | Lengvųjų šaunamųjų ginklų dalys | |
| 35341100 | Vamzdžių jungiamosios detalės iš patrankų metalo | |
| 35342000 | Raketų paleidimo įrenginių dalys | |
| 35343000 | Mortyrų dalys | |
| 35400000 | Karinės transporto priemonės ir jų dalys | |
| 35410000 | Kariniai šarvuočiai | |
| 35411000 | Kovos tankai | |
| 35411100 | Pagrindiniai kovos tankai | |
| 35411200 | Lengvieji kovos tankai | |
| 35412000 | Koviniai šarvuočiai | |
| 35412100 | Pėstininkų kovos mašinos | |
| 35412200 | Šarvuoti karių transporteriai | |
| 35412300 | Šarvuoti ginklų transporteriai | |
| 35412400 | Žvalgomosios ir patrulinės transporto priemonės | |
| 35412500 | Vadovavimo ir ryšio mašinos | |
| 35420000 | Karinių transporto priemonių dalys | |
| 35421000 | Karinių transporto priemonių atsarginės mechaninės dalys | |
| 35421100 | Karinių transporto priemonių varikliai ir variklių dalys | |
| 35422000 | Karinių transporto priemonių atsarginės elektroninės ir elektrinės dalys | |
| 35500000 | Karo laivai ir jų dalys | |
| 35510000 | Kariniai laivai | |
| 35511000 | Koviniai laivai | |
| 35511100 | Lėktuvnešiai | |
| 35511200 | Eskadriniai minininkai ir fregatos | |
| 35511300 | Korvetės ir patruliniai laivai | |
| 35511400 | Lėktuvai-amfibijos ir laivai-amfibijos | |
| 35512000 | Povandeniniai laivai | |
| 35512100 | Branduoliniai strateginiai povandeniniai laivai | |
| 35512200 | Puolamieji branduoliniai povandeniniai laivai | |
| 35512300 | Puolamieji dyzeliniai povandeniniai laivai | |
| 35512400 | Nepilotuojamos povandeninės transporto priemonės | |
| 35513000 | Minavimo ir pagalbiniai laivai | |
| 35513100 | Minų paieškos laivai ir (arba) minų traleriai | |
| 35513200 | Pagalbiniai paieškos laivai | |
| 35513300 | Pagalbiniai žvalgybiniai laivai | |
| 35513400 | Pagalbiniai laivai-ligoninės, krovininiai laivai, tanklaiviai, roro laivai | |
| 35520000 | Karo laivų dalys | |
| 35521000 | Karo laivų korpusai ir atsarginės mechaninės dalys | |
| 35521100 | Karo laivų varikliai ir variklių dalys | |
| 35522000 | Karo laivų atsarginės elektroninės ir elektrinės dalys | |
| 35600000 | Karo orlaiviai, raketos ir erdvėlaiviai | |
| 35610000 | Karo orlaiviai | |
| 35611100 | Naikintuvai | |
| 35611200 | Naikintuvai-bombonešiai ir (arba) puolamieji orlaiviai | |
| 35611300 | Bombonešiai | |
| 35611400 | Kariniai transporto orlaiviai | |
| 35611500 | Mokomieji orlaiviai | |
| 35611600 | Jūrų patruliavimo orlaiviai | |
| 35611700 | Orlaiviai-tankeriai | |
| 35611800 | Žvalgybiniai orlaiviai | |
| 35612100 | Koviniai sraigtasparniai | |
| 35612200 | Kovos su povandeniniais laivais sraigtasparniai | |
| 35612300 | Paramos sraigtasparniai | |
| 35612400 | Kariniai transporto sraigtasparniai | |
| 35612500 | Paieškos ir gelbėjimo sraigtasparniai | |
| 35613000 | Nepilotuojamos oro transporto priemonės | |
| 35613100 | Nepilotuojamos kovinės oro transporto priemonės | |
| 35620000 | Raketos (ginklai) | |
| 35621000 | Strateginės raketos | |
| 35621100 | Strateginės balistinių raketų naikinimo raketos | |
| 35621200 | Tarpžemyninės balistinės raketos | |
| 35621300 | Povandeninių laivų paleidžiamos balistinės raketos | |
| 35621400 | Vidutinio nuotolio balistinės raketos | |
| 35622000 | Taktinės raketos | |
| 35622100 | Raketos "oras-oras" | |
| 35622200 | Raketos "oras-žemė" | |
| 35622300 | Priešlaivinės raketos | |
| 35622400 | Kovos su povandeniniais laivais raketos | |
| 35622500 | Taktinės balistinių raketų naikinimo raketos | |
| 35622600 | Prieštankinės valdomosios raketos | |
| 35622700 | Raketos "žemė-oras" | |
| 35623000 | Sparnuotosios raketos | |
| 35623100 | Iš oro ir (arba) žemės, ir (arba) jūros paleidžiamos sparnuotosios raketos | |
| 35630000 | Kariniai erdvėlaiviai | |
| 35631000 | Kariniai palydovai | |
| 35631100 | Ryšių palydovai | |
| 35631200 | Stebėjimo palydovai | |
| 35631300 | Navigacijos palydovai | |
| 35640000 | Karinės erdvėlaivių įrangos dalys | |
| 35641000 | Karinės erdvėlaivių įrangos konstrukcijos ir atsarginės mechaninės dalys | |
| 35641100 | Karinės erdvėlaivių įrangos varikliai ir variklių dalys | |
| 35642000 | Karinės erdvėlaivių įrangos atsarginės elektroninės ir elektrinės dalys | |
| 35700000 | Karinės elektroninės sistemos | |
| 35710000 | Vadovavimo, valdymo, ryšių ir kompiuterinės sistemos | |
| 35711000 | Vadovavimo, valdymo ir ryšių sistemos | |
| 35712000 | Taktinio vadovavimo, valdymo ir ryšių sistemos | |
| 35720000 | Žvalgymo, sekimo, taikinių nustatymo ir išžvalgymo sistemos | |
| 35721000 | Elektroninės žvalgybos sistemos | |
| 35722000 | Radarai (įrenginiai) | |
| 35723000 | Oro erdvės gynybos radarai | |
| 35730000 | Elektroninės karinės sistemos ir elektroninės atoveiksmio priemonės | |
| 35740000 | Koviniai treniruokliai | |
| 35800000 | Individuali ir pagalbinė įranga | |
| 35810000 | Individuali įranga | |
| 35811100 | Ugniagesių uniformos | |
| 35811200 | Policininkų uniformos | |
| 35811300 | Kariškių uniformos | |
| 35812000 | Kovinės uniformos | |
| 35812100 | Maskuojantieji švarkai | |
| 35812200 | Koviniai kostiumai | |
| 35812300 | Koviniai reikmenys | |
| 35813000 | Kariniai šalmai | |
| 35813100 | Šalmų apdangalai | |
| 35814000 | Dujokaukės | |
| 35815000 | Drabužiai, apsaugantys nuo balistinių raketų poveikio | |
| 35815100 | Neperšaunamosios liemenės | |
| 35820000 | Pagalbinė įranga | |
| 35821000 | Vėliavos | |
| 35821100 | Vėliavų stiebai |
Šis BVPŽ kodas visomis ES kalbomis
Security, fire-fighting, police and defence equipment
English (EN)
Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване
Български (BG)
Bezpečnostní, hasičské, policejní a ochranné vybavení
Čeština (CS)
Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Dansk (DA)
Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
Deutsch (DE)
Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός
Ελληνικά (EL)
Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa
Español (ES)
Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed
Eesti (ET)
Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet
Suomi (FI)
Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense
Français (FR)
Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Hrvatski (HR)
Biztonsági, tűzoltó, rendőrségi és védelmi felszerelések
Magyar (HU)
Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
Italiano (IT)
Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai
Lietuvių (LT)
Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums
Latviešu (LV)
Tagħmir għas-sigurtà, tifi tan-nar, pulizija u difiża
Malti (MT)
Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
Nederlands (NL)
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
Polski (PL)
Equipamento de segurança, combate a incêndios, polícia e defesa
Português (PT)
Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare
Română (RO)
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
Slovenčina (SK)
Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
Slovenščina (SL)
Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
Svenska (SV)
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008 – oficiali 35000000-4 formuluotė.
Kontrolinis skaitmuo
35000000-4 ir 35000000 yra tas pats kodas (skyrius). Devintasis skaitmuo – kontrolinis: jis patikrina prieš jį esančius aštuonis ir nėra klasifikacijos dalis. TED skelbia tik aštuonis skaitmenis – būtent juos kopijuoja mygtukas viršuje. Kai kurie nacionaliniai portalai ir senesnės sistemos vis dar prašo kontrolinio skaitmens: